Officiellt namn | Rzeczpospolita Polska eller på svenska Republiken Polen |
Huvudstad med antal invånare | Warszawa (ca 1,7 miljoner bokförda invånare, ca 1 miljon icke bokförda; folkräkning 2011) |
Statsskick | Parlamentarisk republik |
Statschef | President Andrzej Duda |
Regeringschef | Premiärminister Ewa Kopacz |
Utrikesminister | Grzegorz Schetyna |
Yta | 312 679 km2 |
Folkmängd | 38 495 659 (2014) |
Folkmängd i procent av EU:s befolkning: | 7,6 % (2014) |
BNP | 413,134 miljarder EUR (2014) |
Språk | Polska |
EU-medlem sedan | 1 maj 2004 |
Antal platser i Europaparlamentet | 51 |
Valuta | Polska z?oty (PLN) |
Schengenland? | Ja, sedan 21 december 2007 |
Nationaldag | 3 maj |
Religion | katoliker 90 procent, ortodoxa kristna (1,3 procent), protestanter (0,3 procent), övriga (cirka 8 procent) |
Parlament | Tvåkammarsystem: sejmen (460 mandat) och senaten (100 mandat) |
Nästa presidentval |
2020 |
Senaste presidentval |
2015 |
BNP per capita | 10 700 EUR (2014) |
BNP-tillväxt: | 3,4 procent (2014) |
Arbetslöshet: | 7,7 procent, (Mars 2015) |
Statsskuld | 202,8 miljarder EUR (2014) |
Valutareserv: | 91,8 miljarder EUR (april 2015) |
Total import: | 165,6 miljarder EUR (2014) |
Total export: | 163,1miljarder EUR (2014) |
Bytesbalans: | -2,4 miljarder EUR (2014) |
Energikällor: | Kol: 55 procent; olja: 26 procent; naturgas: 15 procent; förnybart: 4 procent. |